- Series FO 3-Phase Induction Mo...
- Series Y(IP44)3-Phase Inductio...
- Series Y2 3-Phase Induction ...
- Series FYQQ 3-Phase Inductio...
- FYQQ Series 3-Phase Inductio...
- Blower Of Reserve Woof and Abs...
- Series FO2Large Starting Torqu...
- Series FO3 3-Phase Induction M...
- Series JFO2,JFO3 3-Phase Ind...
- Series YXJ Motors For Reducing...
- Series YZTD Multi-Speed 3-Phas...
- Series YGP Variable Voltage Va...
- YUG SERIES SPLIT PHASE MOTOR
- YCG SERIES SINGLE- PHASE CAPA...
- YLG SERIES SINGLE- PHASE CAPA...
- YG,YCG&YLG Series Single ph...
- YSL SERIES THREE-PHASE INDUCTI...
- YCL Series Single-Phase Capaci...
- YYL Series Single-Phase Capaci...
- YLL Series Single-Phase Capaci...
- YSL YCL YYL YLL Electrode ...
QINGDAO TIANYI GROUP RED FLAG MOTOR CO.,LTD.
ADD:No 1178 Century Rode,Seaside economocal
TEL:+86-532-88139715
FAX:+86-532-88139716
E-MAIL:bgs@qdtianyi.com
WEBSITE:www.qdtianyi.com
P.C.:266400
Series Y(IP44)3-Phase Induction Motors
General Description
Series Y3-phase motors are designed in a protection type of squirrel cage feature for general use. They are designed with a high efficiency,energy saving,large starting torque,low noise,small vibration,reliable operation.
They are designed in continuous rating(S1)with insulation class B,IP44,IC411.The rated voltage of series Y(IP44)motors is 380V with 50Hz. We also design other special motors with 60Hz,120V/200 V,230V/400V.
| Model no. | Rated Power (kw) |
Rated Current (A) |
Rated Speed (r/min) |
Eff (%) |
Power Factor (cosΦ) |
Ist / IN |
Tst / TN | Tmax / TN | Wt. (kg) |
| Synchronous Speed300r/min(2pole) | |||||||||
| Y801-2 | 0.75 | 1.81 | 2830 | 75 | 0.84 | 6.5 | 2.2 | 2.3 | 16 |
| Y802-2 | 1.1 | 2.52 | 77 | 0.86 | 7 | 17 | |||
| Y90S-2 | 1.5 | 3.44 | 2840 | 78 | 0.85 | 19 | |||
| Y90L-2 | 2.2 | 4.74 | 80.5 | 0.86 | 22 | ||||
| Y100L-2 | 3 | 6.39 | 2870 | 82 | 0.87 | 31 | |||
| Y112M-2 | 4 | 8.17 | 2890 | 85.5 | 45 | ||||
| Y132S1-2 | 5.5 | 11.1 | 2900 | 0.88 | 2 | 56 | |||
| Y132S2-2 | 7.5 | 15 | 86.2 | 59 | |||||
| Y160M1-2 | 11 | 21.8 | 87.2 | 106 | |||||
| Y160M2-2 | 15 | 29.4 | 2930 | 88.2 | 108 | ||||
| Y160L-2 | 18.5 | 35.5 | 89 | 0.89 | 2.2 | 124 | |||
| Y180M-2 | 22 | 42.2 | 2940 | 165 | |||||
| Y200L1-2 | 30 | 56.9 | 2950 | 90 | 205 | ||||
| Y200L2-2 | 37 | 69.8 | 90.5 | 228 | |||||
| Y225M-2 | 45 | 84 | 2970 | 91.5 | 278 | ||||
| Y250M-2 | 55 | 102.6 | 390 | ||||||
| Y280S-2 | 75 | 139.2 | 92 | 465 | |||||
| Y280M-2 | 90 | 166.1 | 92.5 | 565 | |||||
| Synchronous Speed1500r/min(4pole) | |||||||||
| Y801-4 | 0.55 | 1.51 | 1390 | 73 | 0.76 | 6 | 2.4 | 2.3 | 14 |
| Y802-4 | 0.75 | 2.01 | 74.5 | 2.3 | 15 | ||||
| Y90S-4 | 1.1 | 2.75 | 1400 | 78 | 0.78 | 6.5 | 19 | ||
| Y90L-4 | 1.5 | 3.65 | 79 | 0.79 | 22 | ||||
| Y100L1-4 | 2.2 | 5.03 | 1430 | 81 | 0.82 | 7 | 2.2 | 29 | |
| Y100L2-4 | 3 | 6.82 | 82.5 | 0.81 | 33 | ||||
| Y112M-4 | 4 | 8.77 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 41 | |||
| Y132S-4 | 5.5 | 11.6 | 85.5 | 0.84 | 55 | ||||
| Y132M-4 | 7.5 | 15.4 | 87 | 0.85 | 67 | ||||
| Y160M-4 | 11 | 22.6 | 1460 | 88 | 0.84 | 104 | |||
| Y160L-4 | 15 | 30.3 | 88.5 | 0.85 | 2.2 | 126 | |||
| Y180M-4 | 18.5 | 35.9 | 1470 | 91 | 0.86 | 2 | 148 | ||
| Y180L-4 | 22 | 42.5 | 91.5 | 160 | |||||
| Y200L-4 | 30 | 56.8 | 92.2 | 0.87 | 241 | ||||
| Y225S-4 | 37 | 70 | 1480 | 91.8 | 1.9 | 257 | |||
| Y225M-4 | 45 | 84 | 92.3 | 0.88 | 295 | ||||
| Y250M-4 | 55 | 102.5 | 92.6 | 2 | 393 | ||||
| Y280S-4 | 75 | 139.7 | 92.7 | 1.9 | 505 | ||||
| Y280M-4 | 90 | 164.3 | 93.5 | 0.89 | 601 | ||||
Foot-mounted Motor(B3)
| Model no. | Rated Power (kw) |
Rated Current (A) |
Rated Speed (r/min) |
Eff (%) |
Power Factor (cosΦ) |
Ist / IN |
Tst / TN | Tmax / TN | Wt. (kg) |
| Synchronous Speed1000r/min(6pole) | |||||||||
| Y90S-6 | 0.75 | 2.25 | 910 | 72.5 | 0.7 | 5.5 | 2 | 2.2 | 23 |
| Y90L-6 | 1.1 | 3.15 | 73.5 | 0.72 | 25 | ||||
| Y100L-6 | 1.5 | 3.97 | 940 | 77.5 | 0.74 | 6 | 28 | ||
| Y122M-6 | 2.2 | 5.61 | 80.5 | 37 | |||||
| Y132S-6 | 3 | 7.23 | 960 | 83 | 0.76 | 6.5 | 52 | ||
| Y132M1-6 | 4 | 9.4 | 84 | 0.77 | 62 | ||||
| Y132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 85.3 | 0.78 | 68 | ||||
| Y160M-6 | 7.5 | 17 | 970 | 86 | 1.8 | 2 | 101 | ||
| Y160L-6 | 11 | 24.6 | 87 | 127 | |||||
| Y180L-62 | 15 | 31.4 | 89.5 | 0.81 | 157 | ||||
| Y200L1-6 | 18.5 | 37.7 | 89.8 | 0.83 | 191 | ||||
| Y200L2-6 | 22 | 44.6 | 90.2 | 228 | |||||
| Y225M-6 | 30 | 60 | 980 | 0.85 | 1.7 | 262 | |||
| Y250M-6 | 37 | 72 | 90.8 | 0.86 | 1.8 | 380 | |||
| Y280S-6 | 45 | 85.4 | 92 | 0.87 | 492 | ||||
| Y280M-6 | 55 | 104.4 | 0.87 | 550 | |||||
| Synchronous Speed750r/min(8pole) | |||||||||
| Y132S-8 | 2.2 | 5.81 | 710 | 80.5 | 0.71 | 5.5 | 2 | 2 | 63 |
| Y132M-8 | 3 | 7.72 | 82 | 0.72 | 79 | ||||
| Y160M1-8 | 4 | 9.91 | 720 | 84 | 0.73 | 6 | 118 | ||
| Y160M2-8 | 5.5 | 13.3 | 85 | 0.74 | 119 | ||||
| Y160L-8 | 7.5 | 17.7 | 86 | 0.75 | 5.5 | 145 | |||
| Y180L-8 | 11 | 25.1 | 87.5 | 0.77 | 6 | 1.7 | 184 | ||
| Y200L-8 | 15 | 34.1 | 88 | 0.76 | 1.8 | 250 | |||
| Y225S-8 | 18.5 | 41 | 730 | 89.5 | 1.7 | 255 | |||
| Y225M-8 | 22 | 48 | 740 | 90 | 0.78 | 1.8 | 285 | ||
| Y250M-8 | 30 | 63 | 730 | 90.5 | 0.8 | 390 | |||
| Y280S-8 | 37 | 78.2 | 740 | 91 | 0.79 | 500 | |||
| Y280M-8 | 45 | 93.2 | 91.7 | 0.8 | 580 | ||||
| Frame No. |
Pole No. |
Mounting Size(mm) | Overall Dimensions(mm) | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | ||
| 80 | 2.4 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 175 | 150 | 175 | 290 |
| 90S | 2.4.6 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 195 | 160 | 195 | 315 |
| 90L | 2.4.6 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 195 | 160 | 195 | 340 |
| 100L | 2.4.6 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 205 | 215 | 180 | 245 | 380 |
| 112M | 2.4.6 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 |
| 132S | 2.4.6.8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 |
| 132M | 2.4.6.8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 280 | 275 | 210 | 315 | 515 |
| 160M | 2.4.6.8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 335 | 265 | 385 | 605 |
| 160L | 2.4.6.8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 335 | 265 | 385 | 650 |
| 180M | 2.4.6.8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 355 | 380 | 285 | 430 | 670 |
| 180L | 2.4.6.8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 355 | 380 | 285 | 430 | 710 |
| 200L | 2.4.6.8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 15 | 395 | 420 | 315 | 475 | 775 |
| 225S | 4.6.8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 435 | 475 | 345 | 530 | 820 |
| 225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 140 | 18 | 49 | 225 | 19 | 435 | 475 | 345 | 530 | 820 |
| 4.6.8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 435 | 475 | 345 | 530 | 820 | |
| 250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 490 | 500 | 385 | 575 | 930 |
| 4.6.8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 490 | 500 | 385 | 575 | 930 | |
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 550 | 555 | 410 | 640 | 1000 |
| 4.6.8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 555 | 410 | 640 | 1000 | |
| 280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 550 | 555 | 410 | 640 | 1050 |
| 4.6.8 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 555 | 410 | 640 | 1050 | |
Foot-mounted Motor(B5)
| Frame No. |
Flange No. |
Mounting Sizes(mm) | Overall Dimensions(mm) |
||||||||||
| E | M | N | P | R | S | T | No.Of Fixing Hole |
AC | AD | HF | L | ||
| 80 | FF165 | 40 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 175 | 150 | 185 | 290 |
| 90S | FF165 | 50 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 195 | 160 | 195 | 315 |
| 90l | FF165 | 50 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 195 | 160 | 195 | 340 |
| 100L | FF215 | 60 | 215 | 185 | 250 | 0 | 15 | 4 | 4 | 215 | 180 | 245 | 380 |
| 112M | FF215 | 60 | 215 | 185 | 250 | 0 | 15 | 4 | 4 | 240 | 190 | 265 | 400 |
| 132S | FF265 | 80 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 4 | 275 | 210 | 315 | 475 |
| 132M | FF265 | 80 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 4 | 275 | 210 | 315 | 515 |
| 160M | FF300 | 110 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 335 | 265 | 385 | 605 |
| 160L | FF300 | 110 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 335 | 265 | 385 | 650 |
| 180M | FF300 | 110 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 380 | 285 | 430 | 670 |
| 180L | FF300 | 110 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 380 | 285 | 430 | 710 |
| 200L | FF350 | 110 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 5 | 4 | 420 | 315 | 480 | 775 |
| 225S | FF400 | 140 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 8 | 450 | 345 | 535 | 825 |
| 225M | FF400 | 140 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 8 | 450 | 345 | 535 | 845 |
Foot-mounted and Flange-mounted Motor(B35)
| Frame No. |
Mounting Sizes(mm) | Overall Dimensions(mm) | |||||||||||
| Flange No. |
|||||||||||||
| M | N | P | R | S | T | No.Of FixingHole |
AB | AC | AD | HF | L | ||
| 80 | FF165 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 165 | 175 | 150 | 185 | 290 |
| 90S | FF165 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 180 | 195 | 160 | 195 | 315 |
| 90L | FF165 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 180 | 195 | 160 | 195 | 340 |
| 100L | FF215 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 4 | 205 | 215 | 180 | 245 | 380 |
| 112M | FF215 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 4 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 |
| 132S | FF265 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 4 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 |
| 132M | FF265 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 4 | 280 | 275 | 210 | 315 | 515 |
| 160M | FF300 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 330 | 335 | 265 | 385 | 605 |
| 160L | FF300 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 330 | 335 | 265 | 385 | 650 |
| 180M | FF300 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 355 | 380 | 280 | 430 | 670 |
| 180L | FF300 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 355 | 380 | 280 | 430 | 710 |
| 200L | FF350 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 5 | 4 | 395 | 420 | 315 | 480 | 775 |
| 225S | FF400 | 400 | 450 | 450 | 0 | 19 | 5 | 8 | 435 | 475 | 345 | 530 | 820 |
| 225M | FF400 | 400 | 450 | 400 | 0 | 19 | 5 | 8 | 435 | 475 | 345 | 530 | 745 |
| 250M | FF500 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 8 | 490 | 500 | 385 | 575 | 930 |
| 280S | FF500 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 8 | 550 | 555 | 410 | 640 | 1000 |
| 280M | FF500 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 8 | 550 | 555 | 410 | 640 | 1050 |